【3月利確!配当利回り3%以上】10万円以下で買える高配当銘柄21選
3月は皆さん大好き配当月です!
最低投資金額10万で買える高配当銘柄をまとめました。
少額投資の参考どうぞ!
銘柄 | 株価(1株) | 予想配当金 | 配当利回り |
GMO(7177) | 830円 | 12.96円 | 5.80% |
新日本建物(8893) | 427円 | 22円 | 5.38% |
宮崎太陽銀行(8560) | 962円 | 25円 | 5.27% |
明和地所(8869) | 599円 | 30円 | 5.15% |
エネオス(5020) | 459.9円 | 11円 | 5.00% |
VTHD(7593) | 470円 | 11円 | 5.00% |
グランディハウス(8999) | 590円 | 24円 | 4.93% |
池田泉州HD(8714) | 198円 | 3.75円 | 4.90% |
クリップコーポレーション(4705) | 812円 | 40円 | 4.89% |
りそなHD(8308) | 547円 | 10.5円 | 4.83% |
フォーバルテレコム(9445) | 362円 | 10円 | 4.75% |
太平洋興発(8835) | 650円 | 30円 | 4.72% |
セブン銀行(8410) | 253円 | 5.5円 | 4.72% |
めぶきフィナンシャルHD(7167) | 280円 | 5.5円 | 4.68% |
三菱HCキャピタル(8593) | 622円 | 13円 | 4.58% |
三菱フィナンシャルG(8306) | 746.1円 | 14.5円 | 4.41% |
大東銀行(8563) | 772円 | 30円 | 4.39% |
ジェコス(9991) | 825円 | 20円 | 4.32% |
アールビバン(7523) | 668円 | 15円 | 4.30% |
サンウッド(8903) | 567円 | 25円 | 4.21% |
世紀東急工業(1898) | 818円 | 30円 | 3.62% |
※2022年2月10日時点
ちなみに、わたくしへなちょこ投資家は完全配当金目当てでGMO(7177)を1200株購入しましたがご覧の通りとんでもないマイナスです!
ここ2カ月くらい見ていた感じGMOはもうちょい下がりそうな気もするので、今買ってもいいけどGMO狙いの方はもう少し様子見をお勧めします!
いつか配当金生活するぞ~~~!!!