12月利確!10万円で買える高配当株
ここ最近はオミクロン株や、原油問題、テーパリングなどなど、株価大荒れでしたが、12月はみんな大好き配当月です!!
私は総資産数百万のへなちょこ投資家なので12月利確の10万円以下でも買える高配当株をまとめてみました!
お金に余裕があれば買い増ししたい…。
コード | 銘柄 | 配当利回り | 予想配当 | 株価(12/3) |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 7.04% | 14円 | 867円 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 5.50% | 8円 | 302円 |
1605 | INPEX | 5.24% | 20円 | 972円 |
8996 | ハウスフリーダム | 5.19% | 40円 | 680円 |
8892 | 日本エスコン | 4.82% | 38円 | 778円 |
2499 | 日本和装ホールディングス | 4.72% | 6円 | 255円 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.63% | 19円 | 410円 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 4.52% | 23円 | 606円 |
9966 | 藤久 | 4.51% | 16円 | 761円 |
3241 | ウィル | 4.14% | 14.5円 | 375円 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.95% | 10円 | 649円 |
9622 | スペース | 3.95% | 18円 | 923円 |
3405 | クラレ | 3.88% | 20円 | 981円 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 3.83% | 35~36円 | 936円 |
5187 | クリエートメディック | 3.78% | 20円 | 979円 |
7972 | イトーキ | 3.58% | 13円 | 351円 |
4312 | サイバネットシステム | 3.56% | 12.32円 | 696円 |
10万円以下で買える高配当株は資金に余裕があれば数を持つことが出来るので、配当目的に1000株単位で保有するのも魅力的ですよね。
そして配当目的であればそろそろ仕込みはじめないといけない時期がやってきました!
私はGMO(7177)を仕込んであります!
今年最後の配当金!配当目当ての方は是非ご参考に!


